Está usted visualizando contenido desactualizado, puede consultar la Guía Fiscal actualizada AQUÍ
3. Liquidación de una donación
3.1. ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN
Esquema de liquidación | |
Valor real de todos los bienes y derechos | Igual que en el impuesto sucesorio. |
Cargas y deudas deducibles | Las cargas son poco importantes; en relación con las deudas, solo serán deducibles las que estuviesen garantizadas con derechos reales que recaigan sobre los mismos bienes transmitidos, en el caso de que el donatario haya asumido fehacientemente la obligación de pagar la deuda garantizada. |
Base imponible | Es el resultado de restar al valor real de los bienes y derechos donados las cargas y deudas deducibles. |
Reducciones | Las comunidades autónomas tienen competencia normativa sobre las mismas para regularlas, y en cuanto a la normativa estatal, se establece una reducción del 95 % por adquisición de empresa familiar y bienes del patrimonio histórico. |
Base liquidable | Igual que en el impuesto sucesorio. |
Escala del impuesto | Igual que en el impuesto sucesorio. |
Cuota íntegra | Igual que en el impuesto sucesorio. |
Coeficiente multiplicador | Igual que en el impuesto sucesorio. |
Cuota tributaria | Igual que en el impuesto sucesorio. |
Deducciones y bonificaciones | Igual que en el impuesto sucesorio. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha establecido una bonificación del 99 % en la cuota para adquisiciones ínter vivos por descendientes (tanto mayores como menores de 21 años), ascendientes, cónyuge y miembros de uniones de hecho (con cumplimiento de los requisitos de la Ley de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid) siempre que la donación se realice en documento público. |
Cuota a ingresar | Igual que en el impuesto sucesorio. |
3.2. SUPUESTOS PRÁCTICOS
Enunciado
Don Ernesto, de 25 años, recibe una donación de un apartamento en la playa el 2 de enero de 2013 de su tío (hermano de su padre) valorado en 130.000 euros. Don Lucas carece de patrimonio preexistente.
Solución
Base imponible y liquidable | 130.000,00 | ||
Cuota íntegra | 17.521,54 | ||
Hasta 119.757,67 | 15.606,22 | ||
Resto 10.242,33 al 18,70 % | 1.915,32 | ||
Total cuota íntegra | 17.521,54 | ||
Coeficiente multiplicador Relación de parentesco tío-sobrino (colateral de tercer grado) que carece de patrimonio preexistente. |
1,5582 | ||
Cuota tributaria a ingresar | 27.827,71 |
Enunciado
Don Álvaro, de 59 años, tiene 3.000.000 de euros depositados en una cuenta bancaria y quiere donárselos a su hijo Juan, de 19 años, acordando realizar la operación el 10 de enero de 2013.
Don Álvaro reside en Majadahonda (Madrid) desde siempre y su hijo también. Juan carece de patrimonio preexistente con anterioridad a la donación.
Solución
A la citada donación le sería de aplicación la normativa de la Comunidad de Madrid, ya que el donatario permanece un mayor número de días en dicha comunidad del periodo de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de la donación, siendo indiferente donde resida el donante.
Base imponible y liquidable | 3.000.000,00 | ||
Cuota íntegra1 | 948.006,38 | ||
Hasta 798.817,20 | 199.604,23 | ||
Resto 2.201.182,80 al 34 % | 748.402,15 | ||
Total cuota íntegra | 948.006,38 | ||
Coeficiente multiplicador | 1,0002 | ||
Cuota tributaria | 948.006,38 | ||
Bonificaciones (99 %3) | 938.526,32 | ||
Cuota a ingresar | 9.480,06 |
__________________
1 Se aplicará la tarifa aprobada por la Comunidad de Madrid.
2 Se aplica el coeficiente multiplicador aprobado por la Comunidad de Madrid.
3 Se aplicará la bonificación en la cuota tributaria del 99 % aprobada por la Comunidad de Madrid al tratarse de un descendiente del donante y siempre que:
- Se formalice la donación en documento público. No es necesaria civilmente la escritura pública en caso de donación de dinerario, pero a efectos fiscales es una exigencia de la normativa autonómica para aplicar el beneficio fiscal.
- Dado que se trata de donación en metálico o depósitos bancarios, deberá justificarse el origen de los fondos empleados en el propio documento público, es decir, de dónde ha sacado el dinero don Álvaro.