Está usted visualizando contenido desactualizado, puede consultar la Guía Fiscal actualizada AQUÍ
15. Supuesto práctico
Enunciado
Don Alfonso Gómez (43 años), casado con doña Belén Ruiz (40 años) y sin hijos, aporta los siguientes datos para la declaración del IRPF del ejercicio 2013:
- Rendimientos del trabajo:
- Rendimientos brutos dinerarios: 60.000
- Aportación empresarial al plan de pensiones: 5.000
- Cotización Seguridad Social: 2.500
- Retención IRPF: 18.000
- La empresa paga 800 euros anuales de un seguro de enfermedad, siendo los asegurados don Alfonso y su mujer.
- Este año, además, la empresa ha transmitido gratuitamente a don Alfonso un vehículo que este había utilizado como vehículo particular durante los 3 años anteriores. El precio de adquisición del vehículo fue de 30.000 euros, IVA incluido.
- Los ingresos a cuenta se repercuten a los trabajadores.
- Actividad profesional. De su libro de ingresos y gastos profesionales se deducen las siguientes cantidades (determina el rendimiento neto en estimación directa simplificada):
- Ingresos brutos: 85.000
- Cotización RETA1: 1.200
- Gastos de personal2: 16.000
- Cotización Seguridad Social personal: 5.280
- Teléfono, luz y agua: 3.000
- Libros y material de papelería: 2.000
- Amortizaciones: 2.840
- Ha soportado retenciones en la actividad profesional por 8.500 euros y ha realizado pagos fraccionados por 1.930.
- Ha vendido un ordenador, que estaba totalmente amortizado, por 1.000 euros.
- El matrimonio habita en un piso de su propiedad adquirido en 2007 por 382.000 euros, gastos incluidos. Este año ha satisfecho del prestamo solicitado para la adquisición del piso 7.000 euros de principal y 4.000 euros de intereses. El valor catastral en 2013 se eleva a 130.000 euros (50 % suelo) y el IBI pagado ha sido de 308 euros.
- El matrimonio es titular de diversas cuentas bancarias que han generado unos rendimientos íntegros de 12.000 euros, practicándoseles una retención de 2.520 euros. También poseen una cartera de valores que durante el ejercicio ha generado unos dividendos de 8.000 euros, con unas retenciones soportadas de 1.680 euros.
- Don Alfonso es titular privativo de un solar urbano, situado en Arganda del Rey (Madrid), con un valor de 70.000 euros. La compra se efectuó el 15 de junio de 1998. El 15 de noviembre de 2013 lo vende por 500.000 euros, pagando por el IIVTNU 1.000 euros.
- El matrimonio es propietario de un apartamento que tienen alquilado a un sobrino suyo, de 42 años, por importe de 5.000 euros anuales. Los gastos justificados del apartamento (IBI, comunidad, seguros) este año han sido de 1.000 euros. Su valor de adquisición fue de 200.000 euros y su valor catastral revisado es de 120.000 euros (50 % suelo).
- El matrimonio ha tenido un pérdida por un siniestro justificado y producido este año 2013 por valor de 5.200 euros.
- El matrimonio reside en la comunidad autónoma de la Región de Murcia.
Se pide:
Practicar la autoliquidación IRPF 2013 en tributación conjunta (sin tener en cuenta las deducciones autonómicas).
Solución
- Rendimiento del trabajo
Rendimiento íntegro | 77.000 | ||
Dinerario | 60.000 | ||
Plan de pensiones | 5.000 | ||
Vehículo [30.000 – (3 × 20 % × 30.000)] | 12.000 | ||
Gastos (Seguridad Social) | (2.500) | ||
Rendimiento neto | 74.500 | ||
Reducción | (2.652) | ||
Rendimiento neto reducido | 71.848 |
- Rendimiento del capital mobiliario
Rendimiento íntegro | 18.500 | ||
Intereses | 12.000 | ||
Dividendos (8.000 – 1.500 exentos) | 6.500 | ||
Gastos | – | ||
Rendimiento neto | 18.500 | ||
Reducción | – | ||
Rendimiento neto reducido | 18.500 |
- Rendimiento de la actividad económica
Rendimiento íntegro | 85.000 | ||
Gastos | (30.320) | ||
Cotización RETA | 1.200 | ||
Personal | 16.000 | ||
Seguridad Social personal | 5.280 | ||
Suministros | 3.000 | ||
Material | 2.000 | ||
Amortización | 2.840 | ||
Rendimiento neto 1 | 54.680 | ||
(5 % × 54.680) | (2.734) | ||
Rendimiento neto | 51.946 | ||
Reducciones (no se cumplen los requisitos) | – | ||
Rendimiento neto reducido | 51.946 | ||
Reducción por mantenimiento empleo3 | (8.000) | ||
Rendimiento neto reducido | 43.946 |
- Rendimiento del capital inmobiliario
Rendimiento íntegro | 5.000 | ||
Gastos | (4.000) | ||
Justificados | 1.000 | ||
Amortización (3 % × 50 % × 200.000) | 3.000 | ||
Rendimiento neto | 1.000 | ||
Reducción (60 %) | (600) | ||
400 | |||
Rendimiento neto reducido4 | 1.320 |
- Ganancias y pérdidas patrimoniales
- Solar urbano Arganda del Rey
Valor enajenación (500.000 – 1.000) | 499.000 | |
Valor adquisición (70.000 × 1,2912) | (90.384) | |
Ganancia patrimonial | 408.616 |
- Ordenador personal
Valor transmisión | 1.000 | |
Valor adquisición (totalmente amortizado) | – | |
Ganancia patrimonial | 1.000 | |
Siniestro | 5.200 | |
Pérdida patrimonial | 5.200 |
- Autoliquidación
Base imponible general | 111.914 | ||||
Rendimiento del trabajo | 71.848 | ||||
Rendimiento de la actividad | 43.946 | ||||
Rendimiento capital inmobiliario | 1.320 | ||||
Saldo de rendimientos e imputaciones | 117.114 | ||||
Pérdida patrimonial5 | (5.200) | ||||
Base imponible del ahorro | 428.116 | ||||
Rendimientos del capital mobiliario | 18.500 | ||||
Ganancias por transmisiones más de un año (408.616 + 1.000) | 409.616 | ||||
Base liquidable general | 103.514 | ||||
Base imponible general | 111.914 | ||||
Reducción tributación conjunta | (3.400) | ||||
Aportación plan pensiones6 | (5.000) | ||||
Base liquidable del ahorro | 428.116 | ||||
Mínimo personal y familiar | 5.151 | ||||
Mínimo del contribuyente | 5.151 | ||||
Cuota íntegra estatal | 91.191,28 | ||||
Cuota íntegra general | 18.195,70 | ||||
Hasta 53.407,20 | 8.040,86 | ||||
Resto [(103.514 – 53.407,20) × 21,5 %] |
10.772,96 | ||||
Mínimo (5.151 × 12 %) | (618,12) | ||||
Cuota complementaria general | 3.016,44 | ||||
Hasta 53.407,20 | 1.050,80 | ||||
Resto [(103.514 – 53.407,20) × 4 %] |
2.004,27 | ||||
Mínimo (5.151 × 0,75 %) | (38,63) | ||||
Cuota íntegra del ahorro | 44.892,18 | ||||
(6.000 × 9,5 %) | 570 | ||||
[(428.116 – 6.000) × 10,5 %] | 44.322,18 | ||||
Cuota complementaria del ahorro | 25.086,96 | ||||
Hasta 24.000 | 840 | ||||
[(428.116 – 24.000) × 6 %] | 24.246,96 | ||||
Cuota íntegra autonómica | 63.087,88 | ||||
Cuota íntegra general | 18.195,70 | ||||
Hasta 53.407,20 | 8.040,86 | ||||
Resto [(103.514 – 53.407,20) × 21,5 %] |
10.772,96 | ||||
Mínimo (5.151 × 12 %) | (618,12) | ||||
Cuota íntegra del ahorro | 44.892,18 | ||||
(6.000 × 9,5 %) | 570 | ||||
[(428.116 – 6.000) × 10,5 %] | 44.322,18 | ||||
Deducciones | |||||
Régimen transitorio (vivienda adquirida antes del 31 de diciembre de 2012): | |||||
Vivienda tramo estatal (7,5 % × 9.015) |
676,12 | ||||
Vivienda tramo autonómico (7,5 % × 9.015) |
676,12 | ||||
Cuota líquida estatal | 90.515,16 | ||||
Cuota líquida autonómica | 62.411,76 | ||||
Cuota líquida total (90.515,16 + 62.411,76) | 152.926,92 | ||||
Retenciones (18.000 + 2.520 + 1.680 + 8.500) | (30.700) | ||||
Ingresos a cuenta (18.000/60.000 = 30 % × 12.000) | (3.600) | ||||
Pagos fraccionados | (1.930) | ||||
Cuota diferencial | 116.696,92 |
____________________
1 Régimen especial trabajadores autónomos.
2 En 2013 se mantiene la plantilla respecto a 2008 (1 trabajador).
3 20 % × 51.946 = 10.389,20. Máximo: 50 % × 16.000 = 8.000.
4 Por parentesco (tercer grado), rendimiento mínimo: 1,10 % × 120.000 = 1.320 > 400 (art. 24 de la LIRPF).
5 Máximo de compensación: 10 % × 114.584 = 11.458,40.
6 Máximo reducción: 12.500 < 50 % (74.500 + 51.946).